Postcode | L20 2BN |
---|
Nearby stations | |
---|---|
Bus stops |
Kirkdale Station (SE)
Kirkdale Station (NE)
Suffield Road (SW)
Kirkdale Station (SW)
Bedford Road (S)
Wadham Road (N)
|
Station code (TLC) | KKD |
Station code (NLC) | 2245 |
Owner | Merseyrail |
National Rail Enquiries |
Year | Entries and exits | Annual change % | Interchanges | Annual change % |
---|---|---|---|---|
2024 | 1,053,548 | 1.9 % | 112,136 | -10.8 % |
2023 | 1,033,786 | 21.5 % | 125,710 | 21.5 % |
2022 | 850,892 | 132.8 % | 103,434 | 116.9 % |
2021 | 365,524 | -71.3 % | 47,683 | -71.5 % |
2020 | 1,272,022 | 19.2 % | 167,235 | 25.3 % |
2019 | 1,067,562 | 20.7 % | 133,424 | 250.3 % |
2018 | 884,302 | -1.0 % | 38,089 | -37.0 % |
2017 | 893,198 | 2.7 % | 60,419 | 20.7 % |
2016 | 869,870 | 0.4 % | 50,057 | 0.0 % |
2015 | 866,218 | 1.4 % | 50,048 | 3.7 % |
2014 | 854,320 | -14.0 % | 48,281 | 43.3 % |
2013 | 992,908 | -8.4 % | 33,690 | -10.3 % |
2012 | 1,084,208 | -1.3 % | 37,551 | -7.1 % |
2011 | 1,099,018 | 1.3 % | 40,426 | 3.4 % |
2010 | 1,085,418 | -8.0 % | 39,097 | -10.9 % |
2009 | 1,179,346 | 146.0 % | 43,884 | 84.4 % |
2008 | 479,342 | 8.6 % | 23,802 | -26.6 % |
2007 | 441,525 | -2.4 % | 32,441 | 90.5 % |
2006 | 452,155 | 10.1 % | 17,032 | 11.4 % |
2005 | 410,808 | 15,288 |
Latitude | 53.440902 | |
---|---|---|
Longitude | -2.981117 | |
Easting | 334926 | |
Northing | 394241 | |
Grid reference | SJ349942 | |
UTM reference | 30U 501254 5921319 | |
what3words | ||
Plus code | ||
Distance away |