UPRN | Address | Postcode | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
10012841361 | Get address | TN27 0DW | 51.208892 | 0.80076 |
10012853291 | Get address | TN27 0LU | 51.211939 | 0.796692 |
10012857698 | Get address | TN27 0DS | 51.206669 | 0.805665 |
10012858275 | Get address | TN27 0DS | 51.205608 | 0.807534 |
10012861623 | Get address | TN27 0DS | 51.205915 | 0.807123 |
10012862432 | Get address | TN27 0DS | 51.20602 | 0.806127 |
10012868466 | Get address | TN27 0DL | 51.211714 | 0.797466 |
10012868773 | Get address | TN27 0DS | 51.206039 | 0.806085 |
10012875013 | Get address | TN27 0DL | 51.208523 | 0.801139 |
10012875738 | Get address | TN27 0DS | 51.205127 | 0.80696 |
10015423067 | Get address | TN27 0DS | 51.206041 | 0.805241 |
100060793062 | Get address | TN27 0LP | 51.210609 | 0.79664 |
100060795799 | Get address | TN27 0DL | 51.210568 | 0.798342 |
100060795800 | Get address | TN27 0DL | 51.209867 | 0.79986 |
100060795801 | Get address | TN27 0DL | 51.209867 | 0.79986 |
100060795802 | Get address | TN27 0DL | 51.20981 | 0.799986 |
100060795803 | Get address | TN27 0DL | 51.20981 | 0.799986 |
100060795804 | Get address | TN27 0DL | 51.209603 | 0.800331 |
100060795805 | Get address | TN27 0DL | 51.210448 | 0.798506 |
100060795806 | Get address | TN27 0DL | 51.210365 | 0.798931 |
100060795807 | Get address | TN27 0DS | 51.205522 | 0.805882 |
100060795808 | Get address | TN27 0DL | 51.209212 | 0.800909 |
100060795809 | Get address | TN27 0DL | 51.210112 | 0.79936 |
100060795811 | Get address | TN27 0DL | 51.209287 | 0.800784 |
100060795812 | Get address | TN27 0DL | 51.210427 | 0.797861 |
100060795813 | Get address | TN27 0DL | 51.209474 | 0.800466 |
100060795814 | Get address | TN27 0DS | 51.205607 | 0.80573 |
100060795815 | Get address | TN27 0DL | 51.208985 | 0.801353 |
100060795816 | Get address | TN27 0DS | 51.206661 | 0.80525 |
100060795817 | Get address | TN27 0DS | 51.20667 | 0.805265 |
100060795818 | Get address | TN27 0DL | 51.210236 | 0.799066 |
100060795819 | Get address | TN27 0DL | 51.210414 | 0.798776 |
100060795820 | Get address | TN27 0DL | 51.209399 | 0.800619 |
100060795821 | Get address | TN27 0DS | 51.205794 | 0.806529 |
100060795822 | Get address | TN27 0DL | 51.209983 | 0.799523 |
100060795823 | Get address | TN27 0DS | 51.206104 | 0.806003 |
100060795824 | Get address | TN27 0DS | 51.205136 | 0.806961 |
100060795825 | Get address | TN27 0DS | 51.206707 | 0.805596 |
100060795826 | Get address | TN27 0DL | 51.209906 | 0.799705 |
100060795827 | Get address | TN27 0DL | 51.210673 | 0.798105 |
100060795829 | Get address | TN27 0DS | 51.206333 | 0.806189 |
100060795830 | Get address | TN27 0DL | 51.209108 | 0.801131 |
100060795831 | Get address | TN27 0DS | 51.205879 | 0.806376 |
100062563248 | Get address | TN27 0DL | 51.210414 | 0.798776 |
100062563249 | Get address | TN27 0DL | 51.210134 | 0.799189 |
100062563584 | Get address | TN27 0DS | 51.205633 | 0.806504 |
100062618101 | Get address | TN27 0DL | 51.208451 | 0.801521 |
200004380767 | Get address | TN27 0DS | 51.206039 | 0.806085 |
200004385719 | Get address | TN27 0DL | 51.208782 | 0.801598 |
200004388310 | Get address | TN27 0DS | 51.205484 | 0.805951 |
200004388311 | Get address | TN27 0DS | 51.205428 | 0.806048 |
200004388312 | Get address | TN27 0DS | 51.205381 | 0.806131 |
200004392745 | Get address | TN27 0DL | 51.208799 | 0.801628 |
200004392746 | Get address | TN27 0DL | 51.209493 | 0.800453 |
200004398362 | Get address | TN27 0DS | 51.205411 | 0.806018 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).