UPRN | Address | Postcode | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
2465045840 | Get address | LE4 0RD | 52.657566 | -1.153775 |
2465045841 | Get address | LE4 0RD | 52.657602 | -1.153701 |
2465045842 | Get address | LE4 0RD | 52.657637 | -1.153626 |
2465045843 | Get address | LE4 0RE | 52.657081 | -1.153844 |
2465045844 | Get address | LE4 0RE | 52.657081 | -1.153844 |
2465045845 | Get address | LE4 0RE | 52.657037 | -1.153918 |
2465045846 | Get address | LE4 0RE | 52.657002 | -1.153993 |
2465045847 | Get address | LE4 0RE | 52.656966 | -1.154082 |
2465045848 | Get address | LE4 0RE | 52.65718 | -1.153738 |
2465045849 | Get address | LE4 0RE | 52.656966 | -1.154082 |
2465045850 | Get address | LE4 0RE | 52.656966 | -1.154082 |
2465045851 | Get address | LE4 0RE | 52.656904 | -1.154217 |
2465045852 | Get address | LE4 0RE | 52.656904 | -1.154217 |
2465045853 | Get address | LE4 0RE | 52.656904 | -1.154217 |
2465045854 | Get address | LE4 0RE | 52.65732 | -1.15446 |
2465045855 | Get address | LE4 0RE | 52.65732 | -1.15446 |
2465045856 | Get address | LE4 0RE | 52.65732 | -1.15446 |
2465045857 | Get address | LE4 0RE | 52.65722 | -1.154418 |
2465045858 | Get address | LE4 0RE | 52.657221 | -1.154521 |
2465045859 | Get address | LE4 0RE | 52.65718 | -1.153738 |
2465045860 | Get address | LE4 0RE | 52.65722 | -1.154418 |
2465045861 | Get address | LE4 0RE | 52.657221 | -1.154521 |
2465045862 | Get address | LE4 0RE | 52.65722 | -1.154418 |
2465045863 | Get address | LE4 0RE | 52.657221 | -1.154521 |
2465045864 | Get address | LE4 0RE | 52.657383 | -1.154488 |
2465045865 | Get address | LE4 0RE | 52.657383 | -1.154488 |
2465045866 | Get address | LE4 0RE | 52.657482 | -1.154486 |
2465045867 | Get address | LE4 0RE | 52.657482 | -1.154486 |
2465045868 | Get address | LE4 0RE | 52.657507 | -1.154308 |
2465045869 | Get address | LE4 0RE | 52.657507 | -1.154205 |
2465045870 | Get address | LE4 0RE | 52.65718 | -1.153738 |
2465045871 | Get address | LE4 0RE | 52.657425 | -1.154103 |
2465045872 | Get address | LE4 0RE | 52.657424 | -1.154 |
2465045873 | Get address | LE4 0RE | 52.65767 | -1.154409 |
2465045874 | Get address | LE4 0RE | 52.657653 | -1.154498 |
2465045875 | Get address | LE4 0RE | 52.657635 | -1.154602 |
2465045876 | Get address | LE4 0RE | 52.657636 | -1.154705 |
2465045877 | Get address | LE4 0RE | 52.657646 | -1.154794 |
2465045878 | Get address | LE4 0RE | 52.657673 | -1.154897 |
2465045879 | Get address | LE4 0RE | 52.657674 | -1.155 |
2465045880 | Get address | LE4 0RE | 52.657675 | -1.155163 |
2465045881 | Get address | LE4 0RE | 52.657081 | -1.153844 |
2465046333 | Get address | LE4 0RD | 52.657879 | -1.153444 |
2465046334 | Get address | LE4 0RD | 52.657915 | -1.153487 |
2465046335 | Get address | LE4 0RD | 52.65797 | -1.153575 |
2465046336 | Get address | LE4 0RD | 52.658015 | -1.153648 |
2465046337 | Get address | LE4 0RD | 52.65806 | -1.153706 |
2465046338 | Get address | LE4 0RD | 52.657989 | -1.153797 |
2465046339 | Get address | LE4 0RD | 52.657936 | -1.153916 |
2465046340 | Get address | LE4 0RD | 52.657892 | -1.154005 |
2465046341 | Get address | LE4 0RD | 52.657856 | -1.154065 |
2465046342 | Get address | LE4 0RD | 52.65783 | -1.154125 |
2465046343 | Get address | LE4 0RD | 52.658011 | -1.154284 |
2465046344 | Get address | LE4 0RD | 52.658028 | -1.15421 |
2465046345 | Get address | LE4 0RD | 52.658072 | -1.154135 |
2465046346 | Get address | LE4 0RD | 52.658108 | -1.15406 |
2465046347 | Get address | LE4 0RD | 52.658143 | -1.153986 |
2465046348 | Get address | LE4 0RD | 52.658215 | -1.153925 |
2465046349 | Get address | LE4 0RD | 52.65825 | -1.153791 |
2465046350 | Get address | LE4 0RD | 52.658295 | -1.15385 |
2465046351 | Get address | LE4 0RD | 52.658341 | -1.153923 |
2465046352 | Get address | LE4 0RD | 52.658395 | -1.153981 |
2465046353 | Get address | LE4 0RD | 52.65844 | -1.154054 |
2465046354 | Get address | LE4 0RD | 52.658486 | -1.154112 |
2465046355 | Get address | LE4 0RD | 52.658531 | -1.15417 |
2465046356 | Get address | LE4 0RD | 52.658469 | -1.154275 |
2465046357 | Get address | LE4 0RD | 52.658425 | -1.154365 |
2465046358 | Get address | LE4 0RD | 52.65838 | -1.154439 |
2465046359 | Get address | LE4 0RD | 52.658336 | -1.154544 |
2465046360 | Get address | LE4 0RD | 52.658301 | -1.154604 |
2465046361 | Get address | LE4 0RD | 52.658274 | -1.154663 |
2465046362 | Get address | LE4 0RD | 52.657682 | -1.153551 |
2465046363 | Get address | LE4 0RD | 52.657717 | -1.153477 |
2465046364 | Get address | LE4 0RE | 52.657747 | -1.155161 |
2465046365 | Get address | LE4 0RE | 52.65781 | -1.155116 |
2465046366 | Get address | LE4 0RE | 52.657863 | -1.155041 |
2465046367 | Get address | LE4 0RE | 52.657926 | -1.15504 |
2465046368 | Get address | LE4 0RE | 52.658024 | -1.154964 |
2465046369 | Get address | LE4 0RE | 52.658015 | -1.154831 |
2465046370 | Get address | LE4 0RE | 52.657969 | -1.154743 |
2465046371 | Get address | LE4 0RE | 52.65795 | -1.154625 |
2465174851 | Get address | LE4 0RE | 52.657624 | -1.154306 |
2465201972 | Get address | LE4 0RD | 52.657721 | -1.154068 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).