UPRN | Address | Postcode | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
10008174973 | Get address | NG23 7NR | 53.153029 | -0.752946 |
10008176680 | Get address | NG23 7NH | 53.152386 | -0.756793 |
10024938948 | Get address | NG23 7NB | 53.152619 | -0.755844 |
10025882543 | Get address | NG23 7NR | 53.152591 | -0.7558 |
10090271913 | Get address | NG23 7NR | 53.152185 | -0.749605 |
10091748814 | Get address | NG23 7NR | 53.152693 | -0.754391 |
100031462967 | Get address | NG23 7NR | 53.152521 | -0.756819 |
100031462968 | Get address | NG23 7NR | 53.152321 | -0.756585 |
100031462969 | Get address | NG23 7NR | 53.152529 | -0.756714 |
100031462970 | Get address | NG23 7NR | 53.152544 | -0.756474 |
100031462971 | Get address | NG23 7NR | 53.152359 | -0.755926 |
100031462972 | Get address | NG23 7NR | 53.152196 | -0.755826 |
100031462973 | Get address | NG23 7NR | 53.152465 | -0.755773 |
100031462975 | Get address | NG23 7NR | 53.152443 | -0.755415 |
100031462976 | Get address | NG23 7NR | 53.152474 | -0.754921 |
100031462977 | Get address | NG23 7NR | 53.152452 | -0.754547 |
100031462978 | Get address | NG23 7NR | 53.152192 | -0.753703 |
100031462979 | Get address | NG23 7NR | 53.152171 | -0.753464 |
100031462980 | Get address | NG23 7NR | 53.152276 | -0.753177 |
100031462981 | Get address | NG23 7NR | 53.152247 | -0.752953 |
100031462982 | Get address | NG23 7NR | 53.152605 | -0.753706 |
100031462983 | Get address | NG23 7NR | 53.15224 | -0.75234 |
100031462984 | Get address | NG23 7NR | 53.152144 | -0.7517 |
100031462985 | Get address | NG23 7NR | 53.152087 | -0.751448 |
100031462986 | Get address | NG23 7NR | 53.152057 | -0.751134 |
100031462987 | Get address | NG23 7NR | 53.153398 | -0.75298 |
100031462988 | Get address | NG23 7NR | 53.152054 | -0.750806 |
100031462989 | Get address | NG23 7NR | 53.153055 | -0.75287 |
100031462990 | Get address | NG23 7NR | 53.152105 | -0.75055 |
100031462991 | Get address | NG23 7NR | 53.15267 | -0.753016 |
100031462992 | Get address | NG23 7NR | 53.15239 | -0.752037 |
100031462993 | Get address | NG23 7NR | 53.15242 | -0.751423 |
100031462994 | Get address | NG23 7NR | 53.152387 | -0.750871 |
100031462995 | Get address | NG23 7NR | 53.152538 | -0.752422 |
100031462996 | Get address | NG23 7LF | 53.15275 | -0.753821 |
100031462998 | Get address | NG23 7NR | 53.15238 | -0.751065 |
100032114225 | Get address | NG23 7NR | 53.152658 | -0.756127 |
100032114291 | Get address | NG23 7NR | 53.15264 | -0.752688 |
100032114370 | Get address | NG23 7NR | 53.153033 | -0.754172 |
100032278822 | Get address | NG23 7NR | 53.153046 | -0.754545 |
200001867367 | Get address | NG23 7NR | 53.152564 | -0.756593 |
200001870999 | Get address | NG23 7NR | 53.151893 | -0.750078 |
200001871001 | Get address | NG23 7NR | 53.151798 | -0.750439 |
200001871002 | Get address | NG23 7NR | 53.151925 | -0.75054 |
200004248047 | Get address | NG23 7NE | 53.153093 | -0.755606 |
200004249068 | Get address | NG23 7LF | 53.152773 | -0.753447 |
200004249291 | Get address | NG23 7NR | 53.152038 | -0.750223 |
200004249372 | Get address | NG23 7NR | 53.15268 | -0.756575 |
200004255787 | Get address | NG23 7LF | 53.15275 | -0.753821 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).