UPRN | Address | Postcode | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
452043892 | Get address | TF10 8AD | 52.783536 | -2.399914 |
452044724 | Get address | TF10 8AB | 52.78822 | -2.394248 |
452093379 | Get address | TF10 8HJ | 52.774749 | -2.408831 |
452093380 | Get address | TF10 8HJ | 52.774859 | -2.408402 |
452093381 | Get address | TF10 8HN | 52.77512 | -2.408227 |
452093382 | Get address | TF10 8HN | 52.775401 | -2.407681 |
452093383 | Get address | TF10 8HL | 52.775635 | -2.407535 |
452093384 | Get address | TF10 8HL | 52.77578 | -2.407255 |
452093385 | Get address | TF10 8HL | 52.775807 | -2.407211 |
452093386 | Get address | TF10 8HL | 52.77596 | -2.406975 |
452093387 | Get address | TF10 8HL | 52.775933 | -2.407019 |
10015381070 | Get address | TF10 8AB | 52.788692 | -2.392829 |
10024235688 | Get address | TF10 8HT | 52.773991 | -2.409669 |
10024781207 | Get address | TF10 8AB | 52.787987 | -2.396796 |
10093583209 | Get address | TF10 8HJ | 52.774542 | -2.408918 |
200000670476 | Get address | TF10 8HJ | 52.774613 | -2.409393 |
200000670477 | Get address | TF10 8HJ | 52.77473 | -2.40935 |
200000670478 | Get address | TF10 8HJ | 52.77482 | -2.409262 |
200000670479 | Get address | TF10 8HJ | 52.774892 | -2.409159 |
200000670480 | Get address | TF10 8HJ | 52.774974 | -2.409026 |
200000670482 | Get address | TF10 8HL | 52.77547 | -2.408393 |
200000670484 | Get address | TF10 8HJ | 52.774977 | -2.408077 |
200000670485 | Get address | TF10 8HL | 52.775561 | -2.408246 |
200000670487 | Get address | TF10 8HL | 52.775606 | -2.408143 |
200000670488 | Get address | TF10 8HN | 52.77531 | -2.407858 |
200000670489 | Get address | TF10 8HL | 52.775696 | -2.40801 |
200000670491 | Get address | TF10 8HL | 52.775741 | -2.407921 |
200000670492 | Get address | TF10 8HL | 52.775823 | -2.407774 |
200000670494 | Get address | TF10 8HL | 52.775868 | -2.407685 |
200000670496 | Get address | TF10 8HL | 52.775932 | -2.407508 |
200000670498 | Get address | TF10 8HL | 52.775968 | -2.407449 |
200000670500 | Get address | TF10 8HL | 52.776085 | -2.407272 |
200000670502 | Get address | TF10 8HL | 52.776121 | -2.407213 |
200000670503 | Get address | TF10 8HL | 52.775988 | -2.406723 |
200000670504 | Get address | TF10 8HL | 52.776266 | -2.407007 |
200000670505 | Get address | TF10 8HL | 52.776169 | -2.406413 |
200000670506 | Get address | TF10 8HL | 52.776446 | -2.406935 |
200000670507 | Get address | TF10 8HL | 52.776251 | -2.406281 |
200000670508 | Get address | TF10 8HL | 52.776528 | -2.406698 |
200000670509 | Get address | TF10 8HL | 52.77635 | -2.406074 |
200000670510 | Get address | TF10 8HL | 52.776528 | -2.406535 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).