UPRN | Address | Postcode | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
10015454018 | Get address | NE63 0TA | 55.170036 | -1.560076 |
10024078744 | Get address | NE63 0TA | 55.170125 | -1.560013 |
10024078912 | Get address | NE63 0DJ | 55.16575 | -1.560171 |
10090300748 | Get address | NE63 0DQ | 55.169515 | -1.560176 |
10093519631 | Get address | NE63 0HU | 55.166899 | -1.557411 |
10094016514 | Get address | NE63 0DQ | 55.169453 | -1.560475 |
100110655840 | Get address | NE63 0DQ | 55.167389 | -1.56111 |
100110655841 | Get address | NE63 0DQ | 55.167389 | -1.561204 |
100110655842 | Get address | NE63 0DQ | 55.167318 | -1.561378 |
100110655843 | Get address | NE63 0DQ | 55.167121 | -1.561616 |
100110655844 | Get address | NE63 0DQ | 55.167067 | -1.5616 |
100110655845 | Get address | NE63 0DQ | 55.166932 | -1.561696 |
100110655846 | Get address | NE63 0DQ | 55.166887 | -1.561712 |
100110655847 | Get address | NE63 0DQ | 55.166825 | -1.561729 |
100110655848 | Get address | NE63 0DQ | 55.166699 | -1.56173 |
100110655849 | Get address | NE63 0DQ | 55.166636 | -1.561731 |
100110655850 | Get address | NE63 0DH | 55.166194 | -1.561296 |
100110655851 | Get address | NE63 0DH | 55.166086 | -1.561219 |
100110655852 | Get address | NE63 0DH | 55.166005 | -1.561173 |
100110655853 | Get address | NE63 0DH | 55.165915 | -1.561142 |
100110655854 | Get address | NE63 0DH | 55.165834 | -1.561143 |
100110655855 | Get address | NE63 0DH | 55.165654 | -1.561035 |
100110655856 | Get address | NE63 0DH | 55.165608 | -1.5608 |
100110655857 | Get address | NE63 0DH | 55.165581 | -1.560644 |
100110655858 | Get address | NE63 0DH | 55.16558 | -1.560471 |
100110655859 | Get address | NE63 0DH | 55.165542 | -1.559812 |
100110655860 | Get address | NE63 0DH | 55.165443 | -1.559844 |
100110655861 | Get address | NE63 0DH | 55.165362 | -1.55983 |
100110655862 | Get address | NE63 0DH | 55.165138 | -1.559942 |
100110655863 | Get address | NE63 0DH | 55.165202 | -1.56024 |
100110655864 | Get address | NE63 0DH | 55.165256 | -1.56038 |
100110655865 | Get address | NE63 0DH | 55.165257 | -1.560584 |
100110655866 | Get address | NE63 0DH | 55.165249 | -1.560788 |
100110655867 | Get address | NE63 0DH | 55.165267 | -1.561008 |
100110655868 | Get address | NE63 0DH | 55.165277 | -1.561243 |
100110655869 | Get address | NE63 0DH | 55.165413 | -1.561477 |
100110655870 | Get address | NE63 0DH | 55.165503 | -1.561523 |
100110655871 | Get address | NE63 0DH | 55.16562 | -1.561569 |
100110655872 | Get address | NE63 0DH | 55.166305 | -1.562143 |
100110655873 | Get address | NE63 0DH | 55.16644 | -1.562298 |
100110655874 | Get address | NE63 0DH | 55.166521 | -1.562281 |
100110655875 | Get address | NE63 0DH | 55.166593 | -1.562296 |
100110655876 | Get address | NE63 0DH | 55.166656 | -1.56228 |
100110655877 | Get address | NE63 0DQ | 55.166737 | -1.562295 |
100110655878 | Get address | NE63 0DQ | 55.166818 | -1.562278 |
100110655879 | Get address | NE63 0DQ | 55.16688 | -1.562246 |
100110655880 | Get address | NE63 0DQ | 55.166979 | -1.562198 |
100110655881 | Get address | NE63 0DQ | 55.167114 | -1.562196 |
100110655882 | Get address | NE63 0DQ | 55.167213 | -1.562164 |
100110655883 | Get address | NE63 0DQ | 55.167481 | -1.56191 |
100110655884 | Get address | NE63 0DQ | 55.167597 | -1.561736 |
100110655885 | Get address | NE63 0DQ | 55.168663 | -1.560688 |
100110655886 | Get address | NE63 0DQ | 55.168662 | -1.5605 |
100110655887 | Get address | NE63 0DQ | 55.168599 | -1.560328 |
100110655888 | Get address | NE63 0DQ | 55.168598 | -1.560155 |
100110655889 | Get address | NE63 0DQ | 55.168823 | -1.560121 |
100110655890 | Get address | NE63 0DQ | 55.16893 | -1.560104 |
100110657480 | Get address | NE63 0DJ | 55.165733 | -1.560563 |
100110657481 | Get address | NE63 0DJ | 55.165823 | -1.560704 |
100110657482 | Get address | NE63 0DJ | 55.16594 | -1.560749 |
100110657483 | Get address | NE63 0DJ | 55.166075 | -1.560591 |
100110657484 | Get address | NE63 0DJ | 55.166047 | -1.560419 |
100110657485 | Get address | NE63 0DJ | 55.166056 | -1.560293 |
100110657486 | Get address | NE63 0DJ | 55.166073 | -1.560167 |
100110657487 | Get address | NE63 0DJ | 55.166145 | -1.560025 |
100110657488 | Get address | NE63 0DJ | 55.166009 | -1.559775 |
100110657489 | Get address | NE63 0DJ | 55.165919 | -1.559808 |
100110657490 | Get address | NE63 0DJ | 55.165829 | -1.55984 |
100110657491 | Get address | NE63 0DJ | 55.165739 | -1.55981 |
100110657492 | Get address | NE63 0DJ | 55.16565 | -1.559858 |
100110767898 | Get address | NE63 0HP | 55.169686 | -1.560237 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).