UPRN | Address | Postcode | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
10022985748 | Get address | DH3 2LB | 54.885244 | -1.564742 |
10022985749 | Get address | DH3 2LD | 54.884839 | -1.564652 |
10024188747 | Get address | DH3 2HF | 54.885045 | -1.566895 |
10070837637 | Get address | DH3 2HB | 54.885054 | -1.564557 |
100000008553 | 1 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885307 | -1.56485 |
100000008554 | 2 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.88537 | -1.564881 |
100000008555 | 3 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885451 | -1.564942 |
100000008556 | 4 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885514 | -1.564988 |
100000008557 | 5 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885604 | -1.564987 |
100000008558 | 6 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885667 | -1.565018 |
100000008559 | 7 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885865 | -1.565187 |
100000008560 | 8 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885848 | -1.565312 |
100000008561 | 9 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885705 | -1.565454 |
100000008562 | 10 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885642 | -1.565641 |
100000008563 | 11 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885526 | -1.565689 |
100000008564 | 12 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885418 | -1.565597 |
100000008565 | 13 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885354 | -1.565551 |
100000008566 | 14 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885265 | -1.565552 |
100000008567 | 15 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885192 | -1.56549 |
100000008568 | 16 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.88504 | -1.565461 |
100000008569 | 17 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885057 | -1.565352 |
100000008570 | 18 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.88511 | -1.565164 |
100000008571 | 19 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885119 | -1.565039 |
100000008572 | 20 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LB | 54.885155 | -1.56493 |
100000008573 | 21 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884867 | -1.564886 |
100000008574 | 22 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884858 | -1.56498 |
100000008575 | 23 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884823 | -1.565183 |
100000008576 | 24 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884805 | -1.565261 |
100000008577 | 25 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884679 | -1.565169 |
100000008578 | 26 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884598 | -1.565123 |
100000008579 | 27 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884499 | -1.565015 |
100000008580 | 28 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884445 | -1.564984 |
100000008581 | 29 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.88431 | -1.564892 |
100000008582 | 30 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884345 | -1.564798 |
100000008583 | 31 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884398 | -1.56447 |
100000008584 | 32 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884416 | -1.564376 |
100000008585 | 33 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884542 | -1.564484 |
100000008586 | 34 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884605 | -1.564515 |
100000008587 | 35 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884686 | -1.564592 |
100000008588 | 36 Coniston, Chester-le-Street | DH3 2LD | 54.884749 | -1.564638 |
100000010576 | 1 Kirkstone, Chester-le-Street | DH3 2LE | 54.886068 | -1.566588 |
100000010577 | 2 Kirkstone, Chester-le-Street | DH3 2LE | 54.88596 | -1.566542 |
100000010578 | 3 Kirkstone, Chester-le-Street | DH3 2LE | 54.885897 | -1.566465 |
100000010579 | 4 Kirkstone, Chester-le-Street | DH3 2LE | 54.885789 | -1.566404 |
100000010580 | 5 Kirkstone, Chester-le-Street | DH3 2LE | 54.885717 | -1.566342 |
100000010581 | 6 Kirkstone, Chester-le-Street | DH3 2LE | 54.885591 | -1.566328 |
100000010582 | 7 Kirkstone, Chester-le-Street | DH3 2LE | 54.885519 | -1.566282 |
100000010583 | 8 Kirkstone, Chester-le-Street | DH3 2LE | 54.885411 | -1.566158 |
100000010584 | 9 Kirkstone, Chester-le-Street | DH3 2LE | 54.885348 | -1.566237 |
100000010585 | 10 Kirkstone, Chester-le-Street | DH3 2LE | 54.885304 | -1.566425 |
100000010586 | 11 Kirkstone, Chester-le-Street | DH3 2LE | 54.885241 | -1.566597 |
100000010587 | 12 Kirkstone, Chester-le-Street | DH3 2LE | 54.885197 | -1.566769 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).