This page provides postcode data for the Maidstone, unparished area parish. Maidstone, unparished area contains approximately 33,231 households with a population of about 80,626 (2011 census)
Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? |
---|---|---|---|---|---|---|
ME14 1PY | 51.273298 | 0.520344 | 575900 | 155700 | TQ758556 | No |
ME14 1PZ | 51.273138 | 0.521497 | 575981 | 155685 | TQ759556 | No |
ME14 1QA | 51.275159 | 0.521192 | 575952 | 155909 | TQ759559 | No |
ME14 1QB | 51.27546 | 0.521424 | 575967 | 155943 | TQ759559 | No |
ME14 1QD | 51.274768 | 0.520568 | 575910 | 155864 | TQ759558 | No |
ME14 1QE | 51.275563 | 0.52001 | 575868 | 155951 | TQ758559 | Yes |
ME14 1QF | 51.275159 | 0.521192 | 575952 | 155909 | TQ759559 | No |
ME14 1QG | 51.275158 | 0.520848 | 575928 | 155908 | TQ759559 | Yes |
ME14 1QH | 51.276421 | 0.521519 | 575970 | 156050 | TQ759560 | No |
ME14 1QJ | 51.276527 | 0.521583 | 575974 | 156062 | TQ759560 | Yes |
ME14 1QL | 51.277496 | 0.521291 | 575950 | 156169 | TQ759561 | No |
ME14 1QN | 51.277637 | 0.520999 | 575929 | 156184 | TQ759561 | Yes |
ME14 1QP | 51.275344 | 0.520557 | 575907 | 155928 | TQ759559 | Yes |
ME14 1QQ | 51.275993 | 0.520492 | 575900 | 156000 | TQ758560 | No |
ME14 1QR | 51.27598 | 0.525252 | 576232 | 156010 | TQ762560 | No |
ME14 1QS | 51.274744 | 0.522546 | 576048 | 155866 | TQ760558 | Yes |
ME14 1QT | 51.275362 | 0.522221 | 576023 | 155934 | TQ760559 | Yes |
ME14 1QU | 51.275723 | 0.52217 | 576018 | 155974 | TQ760559 | Yes |
ME14 1QW | 51.274272 | 0.522735 | 576063 | 155814 | TQ760558 | Yes |
ME14 1QX | 51.276555 | 0.521971 | 576001 | 156066 | TQ760560 | Yes |
ME14 1QY | 51.276014 | 0.522013 | 576006 | 156006 | TQ760560 | No |
ME14 1QZ | 51.273147 | 0.521499 | 575981 | 155686 | TQ759556 | Yes |
ME14 1RA | 51.27598 | 0.525252 | 576232 | 156010 | TQ762560 | No |
ME14 1RB | 51.277071 | 0.521785 | 575986 | 156123 | TQ759561 | Yes |
ME14 1RD | 51.276891 | 0.520541 | 575900 | 156100 | TQ758560 | No |
ME14 1RE | 51.277885 | 0.521585 | 575969 | 156213 | TQ759562 | No |
ME14 1RF | 51.277551 | 0.521624 | 575973 | 156176 | TQ759561 | Yes |
ME14 1RG | 51.278159 | 0.521386 | 575954 | 156243 | TQ759562 | Yes |
ME14 1RH | 51.277215 | 0.522237 | 576017 | 156140 | TQ760561 | Yes |
ME14 1RJ | 51.276082 | 0.522605 | 576047 | 156015 | TQ760560 | Yes |
ME14 1RL | 51.276553 | 0.522487 | 576037 | 156067 | TQ760560 | Yes |
ME14 1RN | 51.274388 | 0.523201 | 576095 | 155828 | TQ760558 | Yes |
ME14 1RP | 51.274895 | 0.523028 | 576081 | 155884 | TQ760558 | Yes |
ME14 1RQ | 51.277759 | 0.522023 | 576000 | 156200 | TQ760562 | No |
ME14 1RR | 51.275352 | 0.522694 | 576056 | 155934 | TQ760559 | Yes |
ME14 1RS | 51.275364 | 0.522981 | 576076 | 155936 | TQ760559 | No |
ME14 1RT | 51.275597 | 0.522592 | 576048 | 155961 | TQ760559 | Yes |
ME14 1RU | 51.277138 | 0.52371 | 576120 | 156135 | TQ761561 | Yes |
ME14 1RW | 51.274333 | 0.52324 | 576098 | 155822 | TQ760558 | Yes |
ME14 1RX | 51.27686 | 0.521973 | 576000 | 156100 | TQ759560 | No |
ME14 1RY | 51.277022 | 0.524894 | 576203 | 156125 | TQ762561 | Yes |
ME14 1RZ | 51.277091 | 0.525485 | 576244 | 156134 | TQ762561 | Yes |
ME14 1SA | 51.273529 | 0.522995 | 576084 | 155732 | TQ760557 | Yes |
ME14 1SB | 51.273267 | 0.521777 | 576000 | 155700 | TQ760556 | No |
ME14 1SD | 51.273084 | 0.521953 | 576013 | 155680 | TQ760556 | Yes |
ME14 1SE | 51.272369 | 0.521727 | 576000 | 155600 | TQ759556 | No |
ME14 1SF | 51.273176 | 0.52223 | 576032 | 155691 | TQ760556 | No |
ME14 1SG | 51.273267 | 0.521777 | 576000 | 155700 | TQ760556 | No |
ME14 1SJ | 51.272931 | 0.521501 | 575982 | 155662 | TQ759556 | Yes |
ME14 1SL | 51.2724 | 0.520295 | 575900 | 155600 | TQ758556 | No |
ME14 1SN | 51.272615 | 0.52114 | 575958 | 155626 | TQ759556 | Yes |
ME14 1SP | 51.2724 | 0.520295 | 575900 | 155600 | TQ758556 | No |
ME14 1SQ | 51.273267 | 0.521777 | 576000 | 155700 | TQ760556 | No |
ME14 1SR | 51.272487 | 0.520015 | 575880 | 155609 | TQ758556 | Yes |
ME14 1SS | 51.272629 | 0.519261 | 575827 | 155623 | TQ758556 | No |
ME14 1ST | 51.279143 | 0.518701 | 575763 | 156346 | TQ757563 | Yes |
ME14 1SW | 51.2724 | 0.520295 | 575900 | 155600 | TQ758556 | No |
ME14 1SX | 51.272431 | 0.518863 | 575800 | 155600 | TQ757556 | No |
ME14 1SY | 51.272294 | 0.519373 | 575836 | 155586 | TQ758555 | Yes |
ME14 1SZ | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1TA | 51.273267 | 0.521777 | 576000 | 155700 | TQ760556 | No |
ME14 1TB | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1TD | 51.273659 | 0.523218 | 576099 | 155747 | TQ760557 | No |
ME14 1TE | 51.272431 | 0.518863 | 575800 | 155600 | TQ757556 | No |
ME14 1TF | 51.273316 | 0.522009 | 576016 | 155706 | TQ760557 | Yes |
ME14 1TG | 51.273096 | 0.521353 | 575971 | 155680 | TQ759556 | Yes |
ME14 1TH | 51.274843 | 0.520873 | 575931 | 155873 | TQ759558 | No |
ME14 1TJ | 51.273298 | 0.520344 | 575900 | 155700 | TQ758556 | No |
ME14 1TL | 51.2724 | 0.520295 | 575900 | 155600 | TQ758556 | No |
ME14 1TN | 51.273138 | 0.521497 | 575981 | 155685 | TQ759556 | No |
ME14 1TP | 51.277788 | 0.518181 | 575732 | 156194 | TQ757561 | No |
ME14 1TQ | 51.273046 | 0.521205 | 575961 | 155674 | TQ759556 | No |
ME14 1TR | 51.278719 | 0.519207 | 575800 | 156300 | TQ757563 | No |
ME14 1TS | 51.272431 | 0.518863 | 575800 | 155600 | TQ757556 | No |
ME14 1TT | 51.273144 | 0.527505 | 576400 | 155700 | TQ763557 | No |
ME14 1TU | 51.276766 | 0.525539 | 576249 | 156098 | TQ762560 | Yes |
ME14 1TX | 51.276373 | 0.526248 | 576300 | 156056 | TQ762560 | Yes |
ME14 1TY | 51.277018 | 0.526356 | 576305 | 156128 | TQ763561 | Yes |
ME14 1TZ | 51.276891 | 0.520541 | 575900 | 156100 | TQ758560 | No |
ME14 1UA | 51.277649 | 0.525832 | 576266 | 156197 | TQ762561 | Yes |
ME14 1UB | 51.278226 | 0.526235 | 576292 | 156262 | TQ762562 | Yes |
ME14 1UD | 51.276819 | 0.527664 | 576397 | 156109 | TQ763561 | No |
ME14 1UE | 51.277681 | 0.526866 | 576338 | 156203 | TQ763562 | Yes |
ME14 1UF | 51.277627 | 0.527723 | 576398 | 156199 | TQ763561 | No |
ME14 1UG | 51.277769 | 0.527386 | 576374 | 156214 | TQ763562 | Yes |
ME14 1UH | 51.278268 | 0.527198 | 576359 | 156269 | TQ763562 | Yes |
ME14 1UJ | 51.27853 | 0.527112 | 576352 | 156298 | TQ763562 | No |
ME14 1UL | 51.278479 | 0.527396 | 576372 | 156293 | TQ763562 | Yes |
ME14 1UN | 51.277884 | 0.529156 | 576497 | 156231 | TQ764562 | Yes |
ME14 1UP | 51.277604 | 0.529184 | 576500 | 156200 | TQ765561 | No |
ME14 1UQ | 51.277666 | 0.526319 | 576300 | 156200 | TQ762561 | No |
ME14 1UR | 51.278359 | 0.529211 | 576499 | 156284 | TQ764562 | Yes |
ME14 1UT | 51.277644 | 0.528985 | 576486 | 156204 | TQ764562 | Yes |
ME14 1UU | 51.277907 | 0.525171 | 576219 | 156224 | TQ762562 | Yes |
ME14 1UW | 51.27717 | 0.531383 | 576655 | 156157 | TQ766561 | No |
ME14 1UX | 51.277623 | 0.524568 | 576178 | 156191 | TQ761561 | Yes |
ME14 1UY | 51.278065 | 0.524894 | 576199 | 156241 | TQ761562 | Yes |
ME14 1UZ | 51.278266 | 0.524761 | 576189 | 156263 | TQ761562 | Yes |
ME14 1WD | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1WE | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1WF | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1WG | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1WL | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1WU | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1WW | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1WX | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1XA | 51.27862 | 0.526286 | 576294 | 156306 | TQ762563 | No |
ME14 1XB | 51.274998 | 0.530346 | 576591 | 155913 | TQ765559 | No |
ME14 1XD | 51.278494 | 0.520443 | 575887 | 156278 | TQ758562 | Yes |
ME14 1XE | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1XG | 51.277759 | 0.522023 | 576000 | 156200 | TQ760562 | No |
ME14 1XH | 51.284809 | 0.515367 | 575509 | 156968 | TQ755569 | No |
ME14 1XJ | 51.278487 | 0.525791 | 576260 | 156290 | TQ762562 | Yes |
ME14 1XL | 51.27952 | 0.525417 | 576230 | 156404 | TQ762564 | Yes |
ME14 1XN | 51.280515 | 0.519306 | 575800 | 156500 | TQ758564 | No |
ME14 1XP | 51.278688 | 0.52064 | 575900 | 156300 | TQ759563 | No |
ME14 1XQ | 51.278598 | 0.522312 | 576017 | 156294 | TQ760562 | Yes |
ME14 1XR | 51.27598 | 0.525252 | 576232 | 156010 | TQ762560 | No |
ME14 1XT | 51.273386 | 0.522543 | 576053 | 155715 | TQ760557 | No |
ME14 1XW | 51.279617 | 0.519256 | 575800 | 156400 | TQ757563 | No |
ME14 1XX | 51.278802 | 0.521176 | 575937 | 156314 | TQ759563 | Yes |
ME14 1XZ | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1YA | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1YB | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1YD | 51.275971 | 0.525251 | 576232 | 156009 | TQ762560 | No |
ME14 1YG | 51.2724 | 0.520295 | 575900 | 155600 | TQ758556 | No |
ME14 1YH | 51.27598 | 0.525252 | 576232 | 156010 | TQ762560 | No |
ME14 1YJ | 51.27598 | 0.525252 | 576232 | 156010 | TQ762560 | No |
ME14 1YL | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1YP | 51.272245 | 0.527456 | 576400 | 155600 | TQ764555 | No |
ME14 1YQ | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1YR | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 1YW | 51.275971 | 0.525251 | 576232 | 156009 | TQ762560 | No |
ME14 2AA | 51.286016 | 0.534064 | 576808 | 157147 | TQ768571 | Yes |
ME14 2AB | 51.28641 | 0.53496 | 576869 | 157193 | TQ768571 | Yes |
ME14 2AD | 51.285185 | 0.537947 | 577082 | 157064 | TQ770570 | Yes |
ME14 2AE | 51.285612 | 0.531115 | 576604 | 157095 | TQ766570 | Yes |
ME14 2AF | 51.286254 | 0.512162 | 575280 | 157121 | TQ752571 | Yes |
ME14 2AG | 51.285412 | 0.529943 | 576523 | 157070 | TQ765570 | Yes |
ME14 2AH | 51.284737 | 0.530408 | 576558 | 156996 | TQ765569 | Yes |
ME14 2AJ | 51.283923 | 0.531008 | 576603 | 156907 | TQ766569 | Yes |
ME14 2AL | 51.284839 | 0.529825 | 576517 | 157006 | TQ765570 | Yes |
ME14 2AN | 51.284764 | 0.528301 | 576411 | 156994 | TQ764569 | Yes |
ME14 2AP | 51.284256 | 0.527283 | 576342 | 156935 | TQ763569 | Yes |
ME14 2AQ | 51.284295 | 0.531273 | 576620 | 156949 | TQ766569 | Yes |
ME14 2AR | 51.284744 | 0.527152 | 576331 | 156989 | TQ763569 | Yes |
ME14 2AS | 51.284081 | 0.52703 | 576325 | 156915 | TQ763569 | Yes |
ME14 2AT | 51.278325 | 0.5191 | 575794 | 156256 | TQ757562 | No |
ME14 2AU | 51.284457 | 0.525444 | 576213 | 156953 | TQ762569 | Yes |
ME14 2AW | 51.284385 | 0.53254 | 576708 | 156962 | TQ767569 | Yes |
ME14 2AX | 51.283915 | 0.526419 | 576283 | 156895 | TQ762568 | Yes |
ME14 2AY | 51.283879 | 0.529328 | 576486 | 156898 | TQ764568 | Yes |
ME14 2AZ | 51.283878 | 0.529371 | 576489 | 156898 | TQ764568 | No |
ME14 2BA | 51.283128 | 0.530749 | 576588 | 156818 | TQ765568 | Yes |
ME14 2BB | 51.28296 | 0.530224 | 576552 | 156798 | TQ765567 | Yes |
ME14 2BD | 51.28352 | 0.528017 | 576396 | 156855 | TQ763568 | Yes |
ME14 2BE | 51.282907 | 0.527267 | 576346 | 156785 | TQ763567 | Yes |
ME14 2BF | 51.282158 | 0.526566 | 576300 | 156700 | TQ763567 | No |
ME14 2BG | 51.283175 | 0.526923 | 576321 | 156814 | TQ763568 | Yes |
ME14 2BH | 51.282618 | 0.526491 | 576293 | 156751 | TQ762567 | Yes |
ME14 2BJ | 51.28361 | 0.525914 | 576249 | 156860 | TQ762568 | Yes |
ME14 2BN | 51.28363 | 0.525844 | 576244 | 156862 | TQ762568 | No |
ME14 2BP | 51.284616 | 0.52475 | 576164 | 156969 | TQ761569 | Yes |
ME14 2BQ | 51.282255 | 0.526657 | 576306 | 156711 | TQ763567 | Yes |
ME14 2BS | 51.285514 | 0.5248 | 576164 | 157069 | TQ761570 | Yes |
ME14 2BT | 51.283087 | 0.525183 | 576200 | 156800 | TQ762568 | No |
ME14 2BU | 51.280929 | 0.522655 | 576032 | 156554 | TQ760565 | Yes |
ME14 2BW | 51.285597 | 0.524718 | 576158 | 157078 | TQ761570 | No |
ME14 2BX | 51.280929 | 0.522655 | 576032 | 156554 | TQ760565 | Yes |
ME14 2BY | 51.29339 | 0.514889 | 575443 | 157921 | TQ754579 | Yes |
ME14 2BZ | 51.280454 | 0.52217 | 576000 | 156500 | TQ759565 | No |
ME14 2DA | 51.28805 | 0.536872 | 576996 | 157380 | TQ769573 | Yes |
ME14 2DB | 51.286955 | 0.536797 | 576995 | 157258 | TQ769572 | Yes |
ME14 2DD | 51.287005 | 0.538607 | 577121 | 157268 | TQ771572 | Yes |
ME14 2DE | 51.286124 | 0.540251 | 577239 | 157174 | TQ772571 | Yes |
ME14 2DF | 51.286038 | 0.538841 | 577141 | 157161 | TQ771571 | Yes |
ME14 2DG | 51.286024 | 0.541952 | 577358 | 157167 | TQ773571 | Yes |
ME14 2DH | 51.289302 | 0.537629 | 577044 | 157521 | TQ770575 | Yes |
ME14 2DJ | 51.289448 | 0.535457 | 576892 | 157532 | TQ768575 | Yes |
ME14 2DL | 51.290192 | 0.534308 | 576809 | 157612 | TQ768576 | Yes |
ME14 2DN | 51.290188 | 0.53534 | 576881 | 157614 | TQ768576 | Yes |
ME14 2DP | 51.291373 | 0.534631 | 576827 | 157744 | TQ768577 | Yes |
ME14 2DQ | 51.287194 | 0.540697 | 577266 | 157294 | TQ772572 | Yes |
ME14 2DR | 51.29066 | 0.535553 | 576894 | 157667 | TQ768576 | Yes |
ME14 2DS | 51.290619 | 0.53621 | 576940 | 157664 | TQ769576 | Yes |
ME14 2DT | 51.290015 | 0.536693 | 576976 | 157598 | TQ769575 | Yes |
ME14 2DU | 51.285597 | 0.524718 | 576158 | 157078 | TQ761570 | No |
ME14 2DW | 51.290487 | 0.534424 | 576816 | 157645 | TQ768576 | Yes |
ME14 2DX | 51.28913 | 0.534364 | 576817 | 157494 | TQ768574 | Yes |
ME14 2DY | 51.289268 | 0.532952 | 576718 | 157506 | TQ767575 | Yes |
ME14 2DZ | 51.29011 | 0.538118 | 577075 | 157612 | TQ770576 | Yes |
ME14 2EA | 51.289704 | 0.530681 | 576558 | 157549 | TQ765575 | Yes |
ME14 2EB | 51.290092 | 0.528551 | 576408 | 157587 | TQ764575 | Yes |
ME14 2ED | 51.291533 | 0.528902 | 576427 | 157748 | TQ764577 | Yes |
ME14 2EE | 51.291141 | 0.527059 | 576300 | 157700 | TQ762577 | No |
ME14 2EF | 51.290812 | 0.528518 | 576403 | 157667 | TQ764576 | Yes |
ME14 2EG | 51.290221 | 0.527166 | 576311 | 157598 | TQ763575 | Yes |
ME14 2EH | 51.290384 | 0.528767 | 576422 | 157620 | TQ764576 | Yes |
ME14 2EJ | 51.290733 | 0.527195 | 576311 | 157655 | TQ763576 | Yes |
ME14 2EL | 51.291497 | 0.529316 | 576456 | 157745 | TQ764577 | Yes |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).