This page provides postcode data for the Wyre, unparished area parish. Wyre, unparished area contains approximately 22,968 households with a population of about 50,889 (2011 census)
Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? |
---|---|---|---|---|---|---|
FY6 8HS | 53.842785 | -2.980171 | 335605 | 438950 | SD356389 | Yes |
FY6 8HT | 53.843299 | -2.979955 | 335620 | 439007 | SD356390 | Yes |
FY6 8HU | 53.841934 | -2.983009 | 335417 | 438858 | SD354388 | Yes |
FY6 8HW | 53.842236 | -2.979095 | 335675 | 438888 | SD356388 | Yes |
FY6 8HX | 53.84175 | -2.98429 | 335332 | 438839 | SD353388 | Yes |
FY6 8HY | 53.842951 | -2.982926 | 335424 | 438971 | SD354389 | Yes |
FY6 8HZ | 53.843023 | -2.985071 | 335283 | 438981 | SD352389 | Yes |
FY6 8JA | 53.842873 | -2.985873 | 335230 | 438965 | SD352389 | Yes |
FY6 8JB | 53.840943 | -2.987712 | 335106 | 438752 | SD351387 | Yes |
FY6 8JD | 53.842309 | -2.985495 | 335254 | 438902 | SD352389 | Yes |
FY6 8JE | 53.843406 | -2.971897 | 336150 | 439012 | SD361390 | Yes |
FY6 8JF | 53.84385 | -2.969217 | 336327 | 439059 | SD363390 | Yes |
FY6 8JG | 53.845068 | -2.975741 | 335900 | 439200 | SD358392 | No |
FY6 8JH | 53.845452 | -2.972263 | 336129 | 439240 | SD361392 | Yes |
FY6 8JJ | 53.843972 | -2.973466 | 336048 | 439076 | SD360390 | No |
FY6 8JL | 53.842778 | -2.976523 | 335845 | 438946 | SD358389 | Yes |
FY6 8JN | 53.843258 | -2.977219 | 335800 | 439000 | SD357389 | No |
FY6 8JP | 53.844673 | -2.977814 | 335763 | 439158 | SD357391 | Yes |
FY6 8JQ | 53.844132 | -2.980279 | 335600 | 439100 | SD355391 | No |
FY6 8JR | 53.843668 | -2.97659 | 335842 | 439045 | SD358390 | No |
FY6 8JS | 53.844331 | -2.973134 | 336070 | 439116 | SD360391 | Yes |
FY6 8JT | 53.844303 | -2.97586 | 335891 | 439115 | SD358391 | No |
FY6 8JU | 53.842434 | -2.972057 | 336138 | 438904 | SD361389 | Yes |
FY6 8JW | 53.844151 | -2.976383 | 335856 | 439099 | SD358390 | Yes |
FY6 8JX | 53.844996 | -2.966878 | 336483 | 439184 | SD364391 | Yes |
FY6 8JY | 53.843308 | -2.974362 | 335988 | 439003 | SD359390 | Yes |
FY6 8LA | 53.83345 | -2.97857 | 335696 | 437910 | SD356379 | Yes |
FY6 8LB | 53.831085 | -2.978267 | 335712 | 437647 | SD357376 | Yes |
FY6 8LD | 53.830184 | -2.970138 | 336246 | 437539 | SD362375 | Yes |
FY6 8LE | 53.82784 | -2.967637 | 336407 | 437276 | SD364372 | No |
FY6 8NH | 53.834964 | -2.990079 | 334941 | 438089 | SD349380 | Yes |
FY6 8NJ | 53.832051 | -2.989159 | 334997 | 437764 | SD349377 | Yes |
FY6 8NN | 53.842236 | -2.983472 | 335387 | 438892 | SD353388 | Yes |
FY6 8NS | 53.841455 | -2.979694 | 335634 | 438802 | SD356388 | Yes |
FY6 8NU | 53.841403 | -2.979419 | 335652 | 438796 | SD356387 | Yes |
FY6 8NW | 53.845979 | -2.974242 | 336000 | 439300 | SD359393 | No |
FY6 8NZ | 53.845979 | -2.974242 | 336000 | 439300 | SD359393 | No |
FY6 8PA | 53.840874 | -2.982613 | 335441 | 438740 | SD354387 | Yes |
FY6 8PD | 53.840533 | -2.98256 | 335444 | 438702 | SD354387 | Yes |
FY6 8PF | 53.841706 | -2.979745 | 335631 | 438830 | SD356388 | Yes |
FY6 8WA | 53.838772 | -2.987235 | 335134 | 438510 | SD351385 | No |
FY6 8WB | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 8WT | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 8WU | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 8WW | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 8WX | 53.843972 | -2.973466 | 336048 | 439076 | SD360390 | No |
FY6 8WY | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 8WZ | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 8YZ | 53.845979 | -2.974242 | 336000 | 439300 | SD359393 | No |
FY6 8ZZ | 53.845979 | -2.974242 | 336000 | 439300 | SD359393 | No |
FY6 9DL | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 9GA | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 9GB | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 9GF | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 9WZ | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 9XA | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 9XB | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 9ZU | 53.843972 | -2.973466 | 336048 | 439076 | SD360390 | No |
FY6 9ZW | 53.844008 | -2.973467 | 336048 | 439080 | SD360390 | No |
FY6 9ZZ | 53.843972 | -2.973466 | 336048 | 439076 | SD360390 | No |
FY7 8JS | 53.89677 | -3.027166 | 332600 | 445000 | SD325449 | No |
FY7 8RS | 53.894392 | -3.017742 | 333215 | 444726 | SD332447 | Yes |
FY7 8RY | 53.893622 | -3.016893 | 333270 | 444640 | SD332446 | Yes |
PR3 5EA | 53.883401 | -3.013906 | 333450 | 443500 | SD334435 | No |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).