This page provides postcode data for the Coventry UK Metropolitan District.
In 2021, Coventry contained approximately 134,100 households with a population of about 345,300
In 2011, Coventry contained approximately 128,739 households with a population of about 318,884
Postcode | Ward | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid ref |
---|---|---|---|---|---|---|
CV2 5ES | Wyken | 52.415039 | -1.456786 | 437044 | 279810 | SP370798 |
CV2 5ET | Wyken | 52.415912 | -1.45485 | 437175 | 279908 | SP371799 |
CV2 5EU | Wyken | 52.416688 | -1.455472 | 437132 | 279994 | SP371799 |
CV2 5EW | Wyken | 52.416967 | -1.455675 | 437118 | 280025 | SP371800 |
CV2 5EX | Wyken | 52.415745 | -1.457719 | 436980 | 279888 | SP369798 |
CV2 5EY | Wyken | 52.416069 | -1.457862 | 436970 | 279924 | SP369799 |
CV2 5EZ | Wyken | 52.415083 | -1.458506 | 436927 | 279814 | SP369798 |
CV2 5FB | Lower Stoke | 52.413957 | -1.459931 | 436831 | 279688 | SP368796 |
CV2 5FD | Lower Stoke | 52.413363 | -1.461688 | 436712 | 279621 | SP367796 |
CV2 5FE | Lower Stoke | 52.412279 | -1.460613 | 436786 | 279501 | SP367795 |
CV2 5FF | Lower Stoke | 52.411954 | -1.460206 | 436814 | 279465 | SP368794 |
CV2 5FG | Wyken | 52.415348 | -1.459355 | 436869 | 279843 | SP368798 |
CV2 5FH | Wyken | 52.410917 | -1.459704 | 436849 | 279350 | SP368793 |
CV2 5FJ | Wyken | 52.412722 | -1.459094 | 436889 | 279551 | SP368795 |
CV2 5FL | Wyken | 52.412565 | -1.458302 | 436943 | 279534 | SP369795 |
CV2 5FN | Wyken | 52.41059 | -1.458958 | 436900 | 279314 | SP368793 |
CV2 5FP | Wyken | 52.408478 | -1.459116 | 436891 | 279079 | SP368790 |
CV2 5FQ | Wyken | 52.406446 | -1.458994 | 436901 | 278853 | SP369788 |
CV2 5FR | Lower Stoke | 52.406387 | -1.459862 | 436842 | 278846 | SP368788 |
CV2 5FS | Lower Stoke | 52.408545 | -1.459997 | 436831 | 279086 | SP368790 |
CV2 5FT | Wyken | 52.409682 | -1.456823 | 437046 | 279214 | SP370792 |
CV2 5FU | Wyken | 52.409384 | -1.458597 | 436926 | 279180 | SP369791 |
CV2 5FW | Wyken | 52.410548 | -1.457518 | 436998 | 279310 | SP369793 |
CV2 5FX | Wyken | 52.410245 | -1.458051 | 436962 | 279276 | SP369792 |
CV2 5FY | Wyken | 52.412828 | -1.456843 | 437042 | 279564 | SP370795 |
CV2 5FZ | Wyken | 52.412813 | -1.457416 | 437003 | 279562 | SP370795 |
CV2 5GA | Lower Stoke | 52.415532 | -1.460191 | 436812 | 279863 | SP368798 |
CV2 5GB | Lower Stoke | 52.414639 | -1.459614 | 436852 | 279764 | SP368797 |
CV2 5GD | Lower Stoke | 52.414504 | -1.461586 | 436718 | 279748 | SP367797 |
CV2 5GE | Lower Stoke | 52.414216 | -1.461442 | 436728 | 279716 | SP367797 |
CV2 5GF | Lower Stoke | 52.413532 | -1.465412 | 436459 | 279638 | SP364796 |
CV2 5GG | Lower Stoke | 52.413235 | -1.465336 | 436464 | 279605 | SP364796 |
CV2 5GH | Lower Stoke | 52.413676 | -1.467374 | 436325 | 279653 | SP363796 |
CV2 5GJ | Lower Stoke | 52.414212 | -1.466691 | 436371 | 279713 | SP363797 |
CV2 5GL | Lower Stoke | 52.41358 | -1.46789 | 436290 | 279642 | SP362796 |
CV2 5GN | Lower Stoke | 52.412021 | -1.467085 | 436346 | 279469 | SP363794 |
CV2 5GP | Lower Stoke | 52.41218 | -1.466642 | 436376 | 279487 | SP363794 |
CV2 5GQ | Lower Stoke | 52.411831 | -1.464794 | 436502 | 279449 | SP365794 |
CV2 5GR | Lower Stoke | 52.411659 | -1.462708 | 436644 | 279431 | SP366794 |
CV2 5GS | Lower Stoke | 52.411936 | -1.462264 | 436674 | 279462 | SP366794 |
CV2 5GT | Lower Stoke | 52.413359 | -1.462938 | 436627 | 279620 | SP366796 |
CV2 5GU | Lower Stoke | 52.41445 | -1.463439 | 436592 | 279741 | SP365797 |
CV2 5GW | Lower Stoke | 52.412975 | -1.463369 | 436598 | 279577 | SP365795 |
CV2 5GX | Lower Stoke | 52.414453 | -1.464115 | 436546 | 279741 | SP365797 |
CV2 5GY | Lower Stoke | 52.414411 | -1.464916 | 436492 | 279736 | SP364797 |
CV2 5GZ | Lower Stoke | 52.415333 | -1.462061 | 436685 | 279840 | SP366798 |
CV2 5HA | Lower Stoke | 52.415089 | -1.461814 | 436702 | 279813 | SP367798 |
CV2 5HB | Lower Stoke | 52.410932 | -1.470847 | 436091 | 279346 | SP360793 |
CV2 5HD | Lower Stoke | 52.411215 | -1.470041 | 436146 | 279378 | SP361793 |
CV2 5HE | Lower Stoke | 52.411978 | -1.469585 | 436176 | 279463 | SP361794 |
CV2 5HF | Lower Stoke | 52.410632 | -1.468131 | 436276 | 279314 | SP362793 |
CV2 5HG | Lower Stoke | 52.410254 | -1.466216 | 436407 | 279273 | SP364792 |
CV2 5HH | Lower Stoke | 52.410661 | -1.464543 | 436520 | 279319 | SP365793 |
CV2 5HJ | Lower Stoke | 52.410143 | -1.461448 | 436731 | 279263 | SP367792 |
CV2 5HL | Lower Stoke | 52.410529 | -1.46137 | 436736 | 279306 | SP367793 |
CV2 5HN | Lower Stoke | 52.411039 | -1.464642 | 436513 | 279361 | SP365793 |
CV2 5HP | Lower Stoke | 52.411024 | -1.467288 | 436333 | 279358 | SP363793 |
CV2 5HQ | Lower Stoke | 52.41144 | -1.464019 | 436555 | 279406 | SP365794 |
CV2 5HR | Lower Stoke | 52.41219 | -1.468847 | 436226 | 279487 | SP362794 |
CV2 5HS | Lower Stoke | 52.412044 | -1.468355 | 436260 | 279471 | SP362794 |
CV2 5HT | Lower Stoke | 52.413049 | -1.469895 | 436154 | 279582 | SP361795 |
CV2 5HU | Lower Stoke | 52.412587 | -1.471172 | 436068 | 279530 | SP360795 |
CV2 5HW | Lower Stoke | 52.412154 | -1.470685 | 436101 | 279482 | SP361794 |
CV2 5HX | Lower Stoke | 52.41041 | -1.470692 | 436102 | 279288 | SP361792 |
CV2 5HY | Lower Stoke | 52.410122 | -1.470666 | 436104 | 279256 | SP361792 |
CV2 5HZ | Lower Stoke | 52.410173 | -1.468122 | 436277 | 279263 | SP362792 |
CV2 5JA | Lower Stoke | 52.409876 | -1.467978 | 436287 | 279230 | SP362792 |
CV2 5JB | Lower Stoke | 52.409909 | -1.465302 | 436469 | 279235 | SP364792 |
CV2 5JD | Lower Stoke | 52.410028 | -1.463845 | 436568 | 279249 | SP365792 |
CV2 5JE | Lower Stoke | 52.408926 | -1.460742 | 436780 | 279128 | SP367791 |
CV2 5JF | Lower Stoke | 52.40963 | -1.463203 | 436612 | 279205 | SP366792 |
CV2 5JG | Lower Stoke | 52.408794 | -1.461273 | 436744 | 279113 | SP367791 |
CV2 5JH | Lower Stoke | 52.407907 | -1.461931 | 436700 | 279014 | SP366790 |
CV2 5JJ | Lower Stoke | 52.407446 | -1.461363 | 436739 | 278963 | SP367789 |
CV2 5JL | Lower Stoke | 52.408878 | -1.463859 | 436568 | 279121 | SP365791 |
CV2 5JN | Lower Stoke | 52.408709 | -1.464273 | 436540 | 279102 | SP365791 |
CV2 5JP | Lower Stoke | 52.406216 | -1.463848 | 436571 | 278825 | SP365788 |
CV2 5JQ | Lower Stoke | 52.406773 | -1.465561 | 436454 | 278886 | SP364788 |
CV2 5JR | Lower Stoke | 52.407409 | -1.465053 | 436488 | 278957 | SP364789 |
CV2 5JS | Lower Stoke | 52.407285 | -1.463658 | 436583 | 278944 | SP365789 |
CV2 5JT | Lower Stoke | 52.408684 | -1.462921 | 436632 | 279100 | SP366790 |
CV2 5JU | Lower Stoke | 52.408637 | -1.462378 | 436669 | 279095 | SP366790 |
CV2 5JW | Lower Stoke | 52.407265 | -1.463129 | 436619 | 278942 | SP366789 |
CV2 5JX | Lower Stoke | 52.406189 | -1.461863 | 436706 | 278823 | SP367788 |
CV2 5JY | Lower Stoke | 52.405903 | -1.462043 | 436694 | 278791 | SP366787 |
CV2 5JZ | Lower Stoke | 52.406702 | -1.461916 | 436702 | 278880 | SP367788 |
CV2 5LA | Lower Stoke | 52.406897 | -1.46134 | 436741 | 278902 | SP367789 |
CV2 5LB | Wyken | 52.406542 | -1.458258 | 436951 | 278864 | SP369788 |
CV2 5LD | Wyken | 52.407474 | -1.457776 | 436983 | 278968 | SP369789 |
CV2 5LE | Wyken | 52.406462 | -1.456612 | 437063 | 278856 | SP370788 |
CV2 5LF | Wyken | 52.4065 | -1.457068 | 437032 | 278860 | SP370788 |
CV2 5LG | Wyken | 52.405632 | -1.457975 | 436971 | 278763 | SP369787 |
CV2 5LH | Lower Stoke | 52.405519 | -1.462621 | 436655 | 278748 | SP366787 |
CV2 5LJ | Lower Stoke | 52.407827 | -1.470105 | 436144 | 279001 | SP361790 |
CV2 5LL | Lower Stoke | 52.407536 | -1.471373 | 436058 | 278968 | SP360789 |
CV2 5LN | Lower Stoke | 52.407666 | -1.468372 | 436262 | 278984 | SP362789 |
CV2 5LP | Lower Stoke | 52.407415 | -1.468493 | 436254 | 278956 | SP362789 |
CV2 5LQ | Lower Stoke | 52.408147 | -1.471263 | 436065 | 279036 | SP360790 |
CV2 5LR | Lower Stoke | 52.407821 | -1.470752 | 436100 | 279000 | SP360790 |
CV2 5LS | Lower Stoke | 52.408488 | -1.471126 | 436074 | 279074 | SP360790 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).